Австрия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 15 дней | 15 раб. дн | 150 евро |
Бельгия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 10 дней | 6-7 раб. дн | 9 000 рублей |
Венгрия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 10 дней | 6-7 раб. дн | 9 000 рублей |
Германия
ТИП ВИЗЫ | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 15 дней | 7-12 раб. дн | 7 900 рублей |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 15 дней | 4-5 раб. дн | 12 000 рублей |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 30 дней | 7-12 раб. дн | 8 500 рублей |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 30 дней | 4-5 раб. дн | 13 000 рублей |
Греция
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 15 дней | 4-5 раб. дн | 140 евро |
туристическая | однократно | до 22 дней | 4-5 раб. дн | 190 евро |
туристическая | однократно | до 30 дней | 4-5 раб. дн | 220 евро |
туристическая | мульти | до 90/180 дней | 5-8 раб. дн | 200 евро |
туристическая | мульти | до 90/180 дней | 5-8 раб. дн | 400 евро |
Дания
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 10 дней | от 7 раб. дн | 9 000 рублей |
Исландия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 10 дней | от 7 раб. дн | 9 000 рублей |
Испания
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая |
Мульти | 30 дн., 90/180 дн. | 6-7 раб. дн | 160 евро |
туристическая | Мульти | 90/180 дн. | 1 раб. дн | 750 евро |
Италия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | мульти | 15 дней, возможно 30/90 дней | 5-6 раб. дн | 160 евро |
туристическая | мульти | до 30 дней | 3 раб. дн | 250 евро |
туристическая | мульти | 30 дней | 5-6 раб. дн | 180 евро |
туристическая, бизнес |
мульти | 90/180 дней | 5-7 раб. дн | 300 евро |
туристическая, бизнес |
мульти | 90/360 дней | 5-7 раб. дн | 500 евро |
туристическая | мульти | 90/360 дней | 4 раб. дн | 700 евро |
туристическая | мульти | 90/360 дней | 2 раб. дн | 1100 евро |
туристическая | мульти | 90/360 дней | 1 раб. дн | 1500 евро |
туристическая | мульти | 90/2 года | 4 раб. дн | 1100 евро |
туристическая | мульти | 90/3 года | 4 раб. дн | 1700 евро |
туристическая | мульти | 90/5 лет | 4 раб. дн | 2500 евро |
рабочая | мульти | 365/365 дней | до 45 раб. дн | 2500 евро |
Латвия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 15 дней | 10-11 раб. дн | 140 евро |
туристическая | однократно | до 15 дней | 4-5 раб. дн | 200 евро |
бизнес | мульти | 30/90 дней | 12-13 раб. дн | 300 евро |
бизнес | мульти | 45/180 дней | 12-13 раб. дн | 400 евро |
бизнес | мульти | 90/360 дней | 12-13 раб. дн | 500 евро |
Литва
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 15 дней | 7-10 раб. дн | 120 евро |
туристическая | однократно | до 15 дней | 3-4 раб. дн | 180 евро |
туристическая | мульти | 90/180 дней | 7-10 раб. дн | 180 евро |
туристическая | мульти | 90/360 дней | 10 раб. дн | 270 евро |
туристическая | мульти | 90/2 года | 10 раб. дн | 400 евро |
туристическая | мульти | 90/2 года | 4 раб. дн | 540 евро |
туристическая | мульти | 90/3 года | 10 раб. дн | 500 евро |
туристическая | мульти | 90/3 года | 4 раб. дн | 620 евро |
транзитная | однократно/ двукратно |
2/15 дней | 7-10 раб. дн | 110 евро |
Мальта
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 15 дней | 7-8 раб. дн | 7 500 рублей |
Нидерланды
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | 30/45 дней | 5-7 раб. дн | 8 500 рублей |
бизнес | мульти | 30/90 дней | 6-7 раб. дн | 250 евро |
бизнес | мульти | 90/180 дней | 6-7 раб. дн | 350 евро |
бизнес | мульти | 90/365 дней | 6-7 раб. дн | 500 евро |
Норвегия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | до 10 дней | 8-10 раб. дн | 9 000 рублей |
Польша
ТИП ВИЗЫ | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 8 дней | 7-10 раб. дн | 130 евро |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 8 дней | 5-7 раб. дн | 180 евро |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 15 дней | 7-10 раб. дн | 140 евро |
туристическая
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
до 15 дней | 5-7 раб. дн | 190 евро |
транзитная двукратная
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
|
7-10 раб. дн | 120 евро |
транзитная двукратная
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
5-7 раб. дн | 160 евро | |
мультивиза
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
6 мес. |
7-10 раб. дн | 170 евро |
мультивиза
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
6 мес. | 5-7 раб. дн | 210 евро |
мультивиза
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
1 год | 7-10 раб. дн | 190 евро |
мультивиза
(Без личного присутствия в Посольстве. По минимальному пакету документов) |
1 год | 5-7 раб. дн | 230 евро |
Франция
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | мульти | до 15 дней | 10-11 раб. дн | 180 евро |
бизнес | мульти | 30/60 дней | 6-8 раб. дн | 250 евро |
бизнес | мульти | 90/180 дней | 6-8 раб. дн | 400 евро |
бизнес | мульти | 90/360 дней | 6-8 раб. дн | 500 евро |
бизнес | мульти | 90/360 дней | 1 раб. дн | 1400 евро |
бизнес | мульти | 90/2 года | 6-8 раб. дн | 850 евро |
бизнес | мульти | 90/3 года | 6-8 раб. дн | 1000 евро |
бизнес | мульти | 90/5 лет | 6-8 раб. дн | 1500 евро |
Чехия
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | 15/30 дней | 8-10 раб. дн | 150 евро |
туристическая | однократно | 28/43 дней | 8-10 раб. дн | 180 евро |
туристическая | однократно | 15/30 дней | 4-5 раб. дн | 230 евро |
туристическая | мульти | 90/360 дней | 8-10 раб. дн | 270 евро |
бизнес | мульти | 90/180 дней | 5-6 раб. дн | 320 евро |
бизнес | мульти | 90/360 дней | 5-6 раб. дн | 500 евро |
бизнес | мульти | 90/180 дней | 3-4 раб. дн | 500 евро |
бизнес | мульти | 90/360 дней | 3-4 раб. дн | 700 евро |
Швейцария
ТИП ВИЗЫ | Количество въездов | Срок пребывания | СРОК ОФОРМЛЕНИЯ | СТОИМОСТЬ |
туристическая | однократно | 15 дней | 6-8 раб. дн | 10 500 рублей |
бизнес | мульти | от 30 до 90 дней | 6-8 раб. дн | 320 евро |
бизнес | мульти | от 45 до 180 дней | 6-8 раб. дн | 450 евро |
бизнес | мульти | от 90 до 365 дней | 6-8 раб. дн | 600 евро |